НОКОУ 2022
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам проведения независимой оценки качества образовательных услуг в образовательных организациях, осуществляющих программы общего образования, сбору и обобщении информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности МАОУ «СОШ №24» МР «Мирнинский район» Скачать
Ссылка на анкету для участника независимой оценке качества образовательных услуг.
Результаты анкетирования родителей (законных представителей)
по теме «Удовлетворенность качеством образовательного процесса» 2021 – 2022 учебный год
Количество заполнивших анкету | ||
Оценка удовлетворительно | Оценка не удовлетворительно | |
Безопасность учащихся в ОО | 97,3% | 2,7% |
Качество образования | 96,4% | 3,6% |
Возможность получения дополнительного образования (кружки, секции) | 89,9% | 10,1% |
Психолого-педагогическая поддержка (деятельность педагога-психолога, социального педагога) | 87,6% | 12,4% |
Качество питания | 82,9% | 17,1% |
Санитарно-гигиенические условия | 95,7% | 4,3% |
Медицинское обслуживание | 87,6% | 12,4% |
Поведение учащихся | 94,0% | 6,0% |
Работа классного руководителя | 97,8% | 2,2% |
Работа администрации ОО | 93,4% | 6,6% |
Педагогический коллектив | 97,8% | 2,2% |
Материально-техническая оснащенность | 95,9% | 4,1% |
Информатизация учебного процесса | 96,7% | 3,3% |
Возможность участия родителей в управлении ОО (управляющий совет, род.комитет, попечительский совет) | 95,% | 5,% |
Доступность информации об ОО и образовательном процессе | 95,7% | 4,3% |
Достижения ОО | 95,5% | 4,5% |
Среднее | 93,7% |
6,3% |
Результаты анкетирования родителей (законных представителей) по теме
«Удовлетворенность качеством образовательного процесса» 2020- 2021 учебный год
Количество заполнивших анкету:601 | ||
оценка удовлетворительно | оценка не удовлетворительно | |
Безопасность учащихся в ОО | 95% | 5% |
Качество образования | 95% | 5% |
Возможность получения доп.образования (кружки, секции) | 90% | 10% |
Психолого-педагогическая поддержка (деятельность педагога-психолога, социального педагога) | 87% | 13% |
Качество питания | 83% | 17% |
Санитарно-гигиенические условия | 94% | 6% |
Медицинское сопровождение | 83% | 17% |
Поведение учащихся | 94% | 6% |
Работа классного руководителя | 97% | 3% |
Работа администрации ОО | 93% | 7% |
Педагогический коллектив | 96% | 4% |
Материально-техническая оснащенность | 92% | 8% |
Информатизация учебного процесса | 94% | 6% |
Возможность участия родителей в управлении ОО (Управляющий совет, род.комитет, попечительский совет) | 95% | 5% |
Доступность информации об ОО и образовательном процессе | 95% | 5% |
Достижения ОО | 95% | 5% |
Среднее | 92% | 8% |
