Результаты анкетирования родителей (законных представителей) по теме «Удовлетворенность качеством образовательного процесса»
Количество заполнивших анкету:601 | ||
оценка удовлетворительно | оценка не удовлетворительно | |
Безопасность учащихся в ОО | 95% | 5% |
Качество образования | 95% | 5% |
Возможность получения доп.образования (кружки, секции) | 90% | 10% |
Психолого-педагогическая поддержка (деятельность педагога-психолога, социального педагога) | 87% | 13% |
Качество питания | 83% | 17% |
Санитарно-гигиенические условия | 94% | 6% |
Медицинское сопровождение | 83% | 17% |
Поведение учащихся | 94% | 6% |
Работа классного руководителя | 97% | 3% |
Работа администрации ОО | 93% | 7% |
Педагогический коллектив | 96% | 4% |
Материально-техническая оснащенность | 92% | 8% |
Информатизация учебного процесса | 94% | 6% |
Возможность участия родителей в управлении ОО (Управляющий совет, род.комитет, попечительский совет) | 95% | 5% |
Доступность информации об ОО и образовательном процессе | 95% | 5% |
Достижения ОО | 95% | 5% |
Среднее | 92% | 8% |
Независимая оценка